行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() MLTMedia Licensing Token | 08-25 18:14:06 | 五分鐘漲幅 | $0.5153 | +7.33% | |
![]() VELARVelar | 08-25 18:12:46 | 五分鐘漲幅 | $0.06379 | +5.79% | |
![]() TRCLTreecle | 08-25 18:12:45 | 五分鐘漲幅 | $0.04439 | +5.02% | |
![]() O4DXOrangeDX | 08-25 18:12:36 | 五分鐘漲幅 | $0.1582 | +7.80% | |
![]() SENATESENATE | 08-25 18:12:21 | 五分鐘漲幅 | $0.2137 | +5.23% | |
![]() SOLSsols | 08-25 18:12:03 | 24h 最低價 | $0.8256 | -17.20% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-25 18:11:56 | 五分鐘跌幅 | $5.81 | -6.42% | |
![]() NAINuklai | 08-25 18:11:37 | 24h 最低價 | $0.0402 | -11.44% | |
![]() AUTISMAutism | 08-25 18:11:33 | 24h 最低價 | $0.0174 | -18.10% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-25 18:10:47 | 24h 最低價 | $0.009396 | -12.25% | |
![]() AARKAark | 08-25 18:10:44 | 五分鐘漲幅 | $0.01701 | +7.92% | |
![]() XPINXPIN Network | 08-25 18:10:31 | 24h 最低價 | $0.01794 | -18.14% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-25 18:10:28 | 五分鐘漲幅 | $0.08098 | +5.83% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-25 18:10:18 | 24h 最高價 | $3.29 | +15.97% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 08-25 18:10:03 | 24h 最高價 | $0.06382 | +22.93% | |
![]() STTStatter Network | 08-25 18:10:02 | 24h 最高價 | $1.15 | +54.78% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.004356 | -10.26% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 08-25 18:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4794 | -6.79% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-25 18:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01003 | -6.56% | |
![]() PNTpNetwork | 08-25 18:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04146 | +14.80% |
漲跌分布
上漲419下跌1,766