Tính giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
MKR (Fuse) (MKR) price today is ₫44,817,779.02, with a 24-hour trading volume of ₫190.99K and as such MKR (Fuse) (MKR) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000000041%. The MKR (Fuse) (MKR) price moved -0.014% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
MKR (Fuse)(MKR) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫41,383,896.84 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫33,107,117.47 và mức giá cao nhất ₫51,316,032.09. Đến 2030, giá MKR (Fuse)(MKR) có thể đạt tới ₫119,595,087.98, mang lại lợi nhuận +89.00% tiềm năng so với mức giá MKR (Fuse) hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫33,107,117.47 | ₫51,316,032.09 | ₫41,383,896.84 | -7.00% |
2026 | ₫42,178,467.66 | ₫62,108,952.38 | ₫46,349,964.46 | +3.00% |
2027 | ₫49,891,101.75 | ₫69,413,706.78 | ₫54,229,458.42 | +20.00% |
2028 | ₫38,947,597.04 | ₫76,658,762.43 | ₫61,821,582.6 | +37.00% |
2029 | ₫41,544,103.51 | ₫100,398,250.15 | ₫69,240,172.52 | +54.00% |
2030 | ₫61,918,024.27 | ₫119,595,087.98 | ₫84,819,211.33 | +89.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú