幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000311%/ 2.73% | 0.000342% /3.00% | 0.000376% /3.30% | |
![]() XRP | 0.000274%/ 2.41% | 0.000301% /2.64% | 0.000331% /2.90% | |
![]() DOGE | 0.000176%/ 1.55% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001303%/ 11.42% | 0.001432% /12.55% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000234%/ 2.05% | 0.000253% /2.22% | 0.000278% /2.44% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000208%/ 1.83% | 0.004359% /38.19% | 0.006238% /54.65% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。