
Multichain Bridged WBTC (Kava)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC)今日價格是 $0 ,24小時交易量是 -- ,Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) 的市值為 --,市場占有率為--。Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) is predicted to average $3,415,013.72 in 2025, with a potential swing between the lowest price $1,980,707.96 and the highest price $4,815,169.35. By 2030, Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) price could reach to $8,241,873.62, offering a potential -- return from today’s Multichain Bridged WBTC (Kava) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,980,707.96 | $4,815,169.35 | $3,415,013.72 | +0.00% |
2026 | $3,909,336.96 | $4,855,808.02 | $4,115,091.54 | +0.00% |
2027 | $2,691,269.86 | $4,620,013.27 | $4,485,449.78 | +0.00% |
2028 | $3,369,021.33 | $6,646,988.03 | $4,552,731.52 | +0.00% |
2029 | $5,375,865.39 | $6,887,827.53 | $5,599,859.78 | +0.00% |
2030 | $4,058,498.37 | $8,241,873.62 | $6,243,843.65 | +0.00% |
合約地址
0x818ec0a...ae6d6dc0b