Nova Merged wBTC (zkLink)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC)今日價格是 $2,023,025.51 ,24小時交易量是 $36.02K ,Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) 的市值為 --,市場占有率為--。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -1.84%。
*數據僅供參考
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC) is predicted to average $3,355,900.21 in 2025, with a potential swing between the lowest price $2,986,751.19 and the highest price $4,664,701.29. By 2030, Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC) price could reach to $11,069,945.02, offering a potential +285.00% return from today’s Nova Merged wBTC (zkLink) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,986,751.19 | $4,664,701.29 | $3,355,900.21 | +65.00% |
2026 | $2,927,519.55 | $5,614,421.06 | $4,010,300.75 | +98.00% |
2027 | $4,138,630.38 | $6,159,821.96 | $4,812,360.9 | +137.00% |
2028 | $5,321,508.69 | $7,241,640.69 | $5,486,091.43 | +171.00% |
2029 | $5,409,286.15 | $9,227,605.79 | $6,363,866.06 | +214.00% |
2030 | $5,924,759.3 | $11,069,945.02 | $7,795,735.93 | +285.00% |
合約地址
0xda4aaed...df43af71f