行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATEMAtemNetwork | 08-25 17:58:30 | 五分鐘跌幅 | $0.01343 | -6.63% | |
![]() BUBBBubb | 08-25 17:57:59 | 五分鐘跌幅 | $0.1144 | -5.39% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-25 17:57:49 | 五分鐘跌幅 | $4.52 | -12.59% | |
![]() XGN0xGen | 08-25 17:56:01 | 五分鐘漲幅 | $0.009876 | +5.52% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 08-25 17:55:08 | 五分鐘漲幅 | $0.001002 | +5.09% | |
![]() AARKAark | 08-25 17:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01452 | +20.48% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-25 17:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01438 | +6.97% | |
![]() CSASComsats | 08-25 17:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004095 | +5.88% | |
![]() FERCFairERC20 | 08-25 17:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1777 | +5.67% | |
![]() HTHuobiToken | 08-25 17:55:00 | 五分鐘漲幅 | $22.17 | +6.47% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 08-25 17:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4789 | -6.90% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 17:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3903 | +5.28% | |
![]() CSASComsats | 08-25 17:54:21 | 五分鐘漲幅 | $0.004095 | +5.88% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 17:54:12 | 五分鐘漲幅 | $0.3903 | +5.28% | |
![]() ASTRAAstra Protocol | 08-25 17:54:06 | 24h 最低價 | $0.06514 | -10.10% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-25 17:53:54 | 五分鐘漲幅 | $0.01438 | +6.97% | |
![]() FERCFairERC20 | 08-25 17:53:48 | 五分鐘漲幅 | $0.1786 | +6.21% | |
![]() AARKAark | 08-25 17:53:31 | 24h 最高價 | $0.01503 | +15.16% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-25 17:53:30 | 五分鐘漲幅 | $7.69 | +6.25% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-25 17:53:30 | 24h 最高價 | $7.69 | +11.83% |
漲跌分布
上漲414下跌1,774