
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol (ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值為 --,市場占有率為--。Z Protocol (ZP) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.002347,價格可能在最低價格$0.001385和最高價格$0.00338之間波動。到2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至$0.006155,與今天Z Protocol的價格相比,潛在回報率為--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001385 | $0.00338 | $0.002347 | +0.00% |
2026 | $0.001517 | $0.004067 | $0.002864 | +0.00% |
2027 | $0.002703 | $0.004782 | $0.003465 | +0.00% |
2028 | $0.003422 | $0.004783 | $0.004124 | +0.00% |
2029 | $0.004008 | $0.004943 | $0.004453 | +0.00% |
2030 | $0.004417 | $0.006155 | $0.004698 | +0.00% |
合約地址
0x2147a89...09a0dce32