
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005059 ,24h交易額是 $505.97 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去24h內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.00003542,價格可能在最低價格$0.0000209和最高價格$0.0000418之間波動。到2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至$0.0000666,與今天ZooCoin的價格相比,潛在回報率為-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000209 | $0.0000418 | $0.00003542 | -99.00% |
2026 | $0.00002162 | $0.00005019 | $0.00003861 | -99.00% |
2027 | $0.00003729 | $0.00004662 | $0.0000444 | -99.00% |
2028 | $0.00002594 | $0.00006508 | $0.00004551 | -99.00% |
2029 | $0.00005364 | $0.0000647 | $0.00005529 | -98.00% |
2030 | $0.0000348 | $0.0000666 | $0.00006 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9