币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000310%/ 2.72% | 0.000341% /2.99% | 0.000375% /3.29% | |
![]() XRP | 0.000277%/ 2.43% | 0.000303% /2.66% | 0.000333% /2.92% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000198% /1.74% | 0.000218% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001311%/ 11.49% | 0.001436% /12.58% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000233%/ 2.05% | 0.000254% /2.23% | 0.000279% /2.45% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000208%/ 1.83% | 0.004264% /37.36% | 0.006208% /54.39% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。