
Tagger价格
TAG排名474
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.005948 ,24小时交易量是 ¥2.07M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥644.83M,市场占有率为0.0083%。Tagger (TAG) 价格在过去 24 小时内变动为 -1.96%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 年的平均价格为¥0.0059622025,最低价格可能在¥0.005663和最高价格¥0.006319之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01238,与今天的价格相比+76.00%,回报率可能变动Tagger。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.005663 | ¥0.006319 | ¥0.005962 | -- |
2026 | ¥0.003561 | ¥0.008412 | ¥0.00614 | +3.00% |
2027 | ¥0.007058 | ¥0.008514 | ¥0.007276 | +22.00% |
2028 | ¥0.006869 | ¥0.01144 | ¥0.007895 | +32.00% |
2029 | ¥0.007447 | ¥0.01131 | ¥0.009671 | +62.00% |
2030 | ¥0.00808 | ¥0.01238 | ¥0.01049 | +76.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为-1.96%,在过去 7 天内变化为 -19.68%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +13.02%,在过去一年内变化为+22174.66%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.00005281 | -0.88% |
24H | -¥0.0001189 | -1.96% |
7D | -¥0.001457 | -19.68% |
30D | +¥0.0006852 | +13.02% |
1Y | +¥0.005921 | +22174.66% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签