行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() VELARVelar | 08-25 18:12:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.01505 | +5.79% | |
![]() TRCLTreecle | 08-25 18:12:45 | 五分钟涨幅 | ¥0.01047 | +5.02% | |
![]() O4DXOrangeDX | 08-25 18:12:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.03734 | +7.80% | |
![]() SENATESENATE | 08-25 18:12:21 | 五分钟涨幅 | ¥0.05043 | +5.23% | |
![]() SOLSsols | 08-25 18:12:03 | 24h 最低价 | ¥0.1948 | -17.20% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-25 18:11:56 | 五分钟跌幅 | ¥1.37 | -6.42% | |
![]() NAINuklai | 08-25 18:11:37 | 24h 最低价 | ¥0.009487 | -11.44% | |
![]() AUTISMAutism | 08-25 18:11:33 | 24h 最低价 | ¥0.004107 | -18.10% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-25 18:10:47 | 24h 最低价 | ¥0.002217 | -12.25% | |
![]() AARKAark | 08-25 18:10:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.004014 | +7.92% | |
![]() XPINXPIN Network | 08-25 18:10:31 | 24h 最低价 | ¥0.004234 | -18.14% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-25 18:10:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.01911 | +5.83% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-25 18:10:18 | 24h 最高价 | ¥0.7777 | +15.97% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 08-25 18:10:03 | 24h 最高价 | ¥0.01506 | +22.93% | |
![]() STTStatter Network | 08-25 18:10:02 | 24h 最高价 | ¥0.2724 | +54.78% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001027 | -10.26% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 08-25 18:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1131 | -6.79% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-25 18:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002367 | -6.56% | |
![]() PNTpNetwork | 08-25 18:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.009784 | +14.80% | |
![]() POLSPolkastarter | 08-25 18:09:37 | 五分钟涨幅 | ¥1.71 | +5.64% |
涨跌分布
上涨419下跌1,766