
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol (ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值为 --,市场占有率为--。Z Protocol (ZP) 价格在过去24h内变动为 --。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.0005257,价格可能在最低价格¥0.0003207和最高价格¥0.0007255之间波动。到2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至¥0.0009843,与今天Z Protocol的价格相比,潜在回报率为--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0003207 | ¥0.0007255 | ¥0.0005257 | +0.00% |
2026 | ¥0.0004191 | ¥0.0008446 | ¥0.0006256 | +0.00% |
2027 | ¥0.0005586 | ¥0.0008454 | ¥0.0007351 | +0.00% |
2028 | ¥0.0007112 | ¥0.0008139 | ¥0.0007902 | +0.00% |
2029 | ¥0.0004171 | ¥0.00109 | ¥0.0008021 | +0.00% |
2030 | ¥0.0005773 | ¥0.0009843 | ¥0.0009465 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32