Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:06:22 | Pérdida en 5 minutos | €0.00351 | -8.04% | |
![]() AARKAark | 08-25 18:05:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.000475 | +9.03% | |
![]() AILAILayer | 08-25 18:05:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001169 | +5.00% | |
![]() BTRSTBraintrust | 08-25 18:05:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.2155 | -5.44% | |
![]() BUBBBubb | 08-25 18:05:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.003492 | +6.47% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 08-25 18:05:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001227 | -5.99% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:05:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001194 | -6.62% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 18:05:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0009552 | -5.27% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:05:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.003817 | +28.82% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 18:05:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.01102 | +5.44% | |
![]() EXVGExverse | 08-25 18:04:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.002093 | +8.47% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 18:04:25 | Pérdida en 5 minutos | €0.0009552 | -5.27% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:04:19 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001194 | -6.62% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 18:03:33 | Ganancia en 5 minutos | €0.01102 | +5.44% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 08-25 18:02:56 | Ganancia en 5 minutos | €0.3662 | +5.73% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-25 18:02:46 | Ganancia en 5 minutos | €0.005957 | +6.74% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:02:46 | Ganancia en 5 minutos | €0.00342 | +15.42% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:02:46 | Máximo en 24 h | €0.00342 | +10.60% | |
![]() WWormhole | 08-25 18:02:28 | Mínimo en 24 h | €0.06284 | -10.01% | |
![]() AILAILayer | 08-25 18:02:07 | Ganancia en 5 minutos | €0.001201 | +7.88% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 428Perdedores 1,759