Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -3.68% | €3.52M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€96,179.99 | -1.77% | €1.05B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,927.26 | -6.58% | €918.89M | €474.04B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -3.20% | €59.07M | €150.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.026% | €109.01B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.76 | -1.22% | €11.05M | €103.04B | OperarDetalles | ||
€168.46 | -6.13% | €161.37M | €91.06B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.82M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | -6.27% | €72.90K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,912.81 | -6.51% | €157.69K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -4.57% | €13.54M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | -7.35% | €60.25M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | -5.80% | €18.28M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.89 | -6.54% | €23.86M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€38.95 | +0.66% | €27.73M | €13.00B | OperarDetalles | ||
€96,217.99 | -1.69% | €137.14K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3381 | -4.22% | €5.23M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -7.28% | €16.98M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | +0.05% | €68.13K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,056.98 | -4.76% | €85.36K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%