Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.18% | ![]() MELD MetaElfLand +15.15% | €57.83B | €23.76M | |
Token de aficionados | -2.35% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.00% | €186.74M | €7.43M | |
Startup | -2.99% | ![]() MTG MTG DAO +122.56% | €2.70T | €2.44B | |
Capa 1 (L1) | -3.01% | ![]() DIAM Diamante +15.83% | €2.67T | €2.29B | |
Internet de las cosas (IOT) | -4.26% | ![]() VET Vechain -1.28% | €3.78B | €11.79M | |
Ecosistema Solana | -4.39% | ![]() ACS Access Protocol +66.10% | €174.53B | €320.95M | |
DePIN | -5.74% | ![]() WELL3 WELL3 +49.71% | €8.50B | €47.13M | |
Almacenamiento | -5.99% | ![]() BTT BitTorrent +2.22% | €6.99B | €27.33M | |
NFT | -6.01% | ![]() ALU Altura +20.39% | €11.71B | €61.40M | |
Runes | -6.28% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.70% | €244.60M | €1.90M | |
IA | -6.30% | ![]() FLOCK Flock.io +37.03% | €10.52B | €173.02M | |
Metaverso | -6.36% | ![]() AMC AI Meta Club +17.21% | €5.31B | €25.25M | |
Juegos (GameFi) | -6.83% | ![]() ALU Altura +20.39% | €3.85B | €39.30M | |
Real World Assets (RWA) | -7.44% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.34% | €13.45B | €74.41M | |
Meme | -7.48% | ![]() BUBB Bubb +180.05% | €60.85B | €311.49M | |
Capa 2 (L2) | -7.48% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.68B | €54.48M | |
Base Ecosystem | -8.18% | ![]() FLOCK Flock.io +37.03% | €3.11B | €100.63M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -8.68% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.03% | €17.10B | €146.99M | |
BRC-20 | -9.57% | ![]() BNSX BNSx +17.79% | €296.43M | €10.88M |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%