Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:06:22 | Perte sur 5 min | €0.00351 | -8.04% | |
![]() AARKAark | 08-25 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.000475 | +9.03% | |
![]() AILAILayer | 08-25 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.001169 | +5.00% | |
![]() BTRSTBraintrust | 08-25 18:05:00 | Perte sur 5 min | €0.2155 | -5.44% | |
![]() BUBBBubb | 08-25 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.003492 | +6.47% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 08-25 18:05:00 | Perte sur 5 min | €0.0001227 | -5.99% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:05:00 | Perte sur 5 min | €0.0001194 | -6.62% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 18:05:00 | Perte sur 5 min | €0.0009552 | -5.27% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.003817 | +28.82% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.01102 | +5.44% | |
![]() EXVGExverse | 08-25 18:04:48 | Gain sur 5 min | €0.002093 | +8.47% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 18:04:25 | Perte sur 5 min | €0.0009552 | -5.27% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:04:19 | Perte sur 5 min | €0.0001194 | -6.62% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 18:03:33 | Gain sur 5 min | €0.01102 | +5.44% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 08-25 18:02:56 | Gain sur 5 min | €0.3662 | +5.73% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-25 18:02:46 | Gain sur 5 min | €0.005957 | +6.74% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:02:46 | Gain sur 5 min | €0.00342 | +15.42% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:02:46 | Plus haut en 24h | €0.00342 | +10.60% | |
![]() WWormhole | 08-25 18:02:28 | Plus bas en 24h | €0.06284 | -10.01% | |
![]() AILAILayer | 08-25 18:02:07 | Gain sur 5 min | €0.001201 | +7.88% |
Gagnants et perdants
Gagnants 428Perdants 1,759