Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | -3.38% | €3.54M | €1.74B | TraderDétails | ||
€96,300.08 | -1.59% | €1.05B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,933.32 | -6.18% | €917.44M | €474.78B | TraderDétails | ||
€2.53 | -3.20% | €59.07M | €150.80B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.026% | €109.01B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€740.10 | -0.88% | €11.05M | €103.08B | TraderDétails | ||
€168.52 | -5.65% | €161.56M | €91.10B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.87M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005889 | -4.85% | €72.97K | €53.00B | TraderDétails | ||
€3,913.58 | -6.58% | €157.59K | €34.25B | TraderDétails | ||
€0.3004 | -4.43% | €13.54M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -6.86% | €60.35M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7457 | -5.20% | €18.38M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.89 | -5.79% | €23.88M | €14.16B | TraderDétails | ||
€39.00 | +0.66% | €27.73M | €13.02B | TraderDétails | ||
€96,275.77 | -1.79% | €137.30K | €12.23B | TraderDétails | ||
€0.3387 | -4.22% | €5.23M | €10.62B | TraderDétails | ||
€2.95 | -7.03% | €17.00M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.05% | €68.13K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,056.26 | -4.76% | €85.36K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%