Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp281,657.11 | -1.88% | Rp68.95B | Rp33.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,816,926,140.02 | -3.06% | Rp16.99T | Rp36,177.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,631,774.02 | -2.67% | Rp16.23T | Rp9,129.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,149.16 | -2.38% | Rp1.17T | Rp2,864.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0034% | Rp2,006.09T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,037,925.43 | -0.46% | Rp200.69B | Rp1,955.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219,965.48 | -3.94% | Rp3.10T | Rp1,740.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp247.76B | Rp1,099.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.64 | -0.73% | Rp1.35B | Rp1,013.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,413,003.28 | -2.55% | Rp2.91B | Rp660.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,790.80 | -2.86% | Rp240.37B | Rp548.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,575.65 | -5.15% | Rp1.14T | Rp538.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,055.89 | -4.08% | Rp340.96B | Rp512.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,447.12 | -5.28% | Rp479.57B | Rp269.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp742,791.20 | +3.92% | Rp467.12B | Rp247.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821,407,754.25 | -3.00% | Rp2.38B | Rp231.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,435.02 | -3.06% | Rp99.70B | Rp201.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,478,571.19 | -3.86% | Rp1.88B | Rp199.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,571.59 | -4.50% | Rp322.46B | Rp198.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | +0.01% | Rp5.90B | Rp197.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%