Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,144.19 | +0.25% | Rp34.54B | Rp33.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,183,031.22 | +1.83% | Rp16.33T | Rp36,861.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,205,186.86 | -0.03% | Rp16.28T | Rp9,077.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,191.33 | -0.43% | Rp2.01T | Rp2,926.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0023% | Rp1,360.91T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,196,618.93 | +0.97% | Rp89.20B | Rp1,975.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472,908.16 | +3.81% | Rp2.78T | Rp1,877.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp213.36B | Rp1,136.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.80 | -3.24% | Rp1.84B | Rp1,006.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,600,521.21 | +1.12% | Rp477.33M | Rp661.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,654.58 | +1.18% | Rp556.88B | Rp550.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,714.72 | -0.17% | Rp153.61B | Rp540.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,209.73 | +0.61% | Rp145.63B | Rp518.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,496.75 | -3.21% | Rp329.29B | Rp263.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,481,906.22 | +1.66% | Rp835.34M | Rp235.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp785,241.26 | -2.08% | Rp411.73B | Rp212.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | -- | Rp98.67M | Rp200.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,124.25 | +1.48% | Rp155.57B | Rp200.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,249.92 | -1.26% | Rp59.66B | Rp195.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801,281.67 | -- | Rp691.28M | Rp195.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%