Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,813,103,752.58 | +1.39% | Rp10.94T | Rp36,102.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,900,553.84 | +3.96% | Rp18.23T | Rp9,041.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,840.70 | +3.06% | Rp1.05T | Rp2,905.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0012% | Rp1,450.21T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,980,571.62 | +1.79% | Rp101.77B | Rp1,947.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,335,546.59 | +9.19% | Rp1.56T | Rp1,803.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.02% | Rp220.27B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.69 | +5.68% | Rp1.31B | Rp1,041.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,656,513.31 | +3.91% | Rp3.10B | Rp653.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,586.10 | +4.66% | Rp415.75B | Rp540.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,692.15 | +0.77% | Rp145.80B | Rp538.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,071.86 | +3.20% | Rp129.01B | Rp513.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,040.12 | +3.76% | Rp372.02B | Rp268.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,043,687.31 | +1.44% | Rp2.73B | Rp230.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp804,942.49 | +9.84% | Rp588.39B | Rp217.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.60 | +0.02% | Rp391.73M | Rp199.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,034.77 | +1.87% | Rp164.93B | Rp196.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,260.93 | -1.05% | Rp64.51B | Rp196.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,380,609.92 | +3.59% | Rp157.90M | Rp194.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,009,448.12 | +3.54% | Rp107.14B | Rp179.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%