Moeda | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000310%/ 2.72% | 0.000341% /2.99% | 0.000375% /3.29% | |
![]() XRP | 0.000277%/ 2.43% | 0.000303% /2.66% | 0.000333% /2.92% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000198% /1.74% | 0.000218% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001311%/ 11.49% | 0.001436% /12.58% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000233%/ 2.05% | 0.000254% /2.23% | 0.000279% /2.45% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000208%/ 1.83% | 0.004264% /37.36% | 0.006208% /54.39% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.