Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | -3.38% | €3.54M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,300.08 | -1.59% | €1.05B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,933.32 | -6.18% | €917.44M | €474.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -3.20% | €59.07M | €150.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.026% | €109.01B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.10 | -0.88% | €11.05M | €103.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.52 | -5.65% | €161.56M | €91.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.87M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005889 | -4.85% | €72.97K | €53.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,913.58 | -6.58% | €157.59K | €34.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -4.43% | €13.54M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | -6.86% | €60.35M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7457 | -5.20% | €18.38M | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.89 | -5.79% | €23.88M | €14.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.00 | +0.66% | €27.73M | €13.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,275.77 | -1.79% | €137.30K | €12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3387 | -4.22% | €5.23M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -7.03% | €17.00M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.05% | €68.13K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,056.26 | -4.76% | €85.36K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%