Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.05 | -9.74% | €13.53M | €13.60B | -- | ||
€6.97 | -5.97% | €81.06M | €1.91B | -- | ||
€0.000008263 | -10.13% | €1.92M | €3.59B | -- | ||
€0.3937 | -10.32% | €9.84M | €1.20B | -- | ||
€0.002287 | -9.12% | €19.00M | €808.69M | -- | ||
€0.02578 | -11.85% | €3.23M | €1.62B | -- | ||
€2.76 | -10.15% | €15.96M | €742.17M | -- | ||
€0.000017 | -11.19% | €3.97M | €1.31B | -- | ||
€1.49 | -9.87% | €750.55K | €551.56M | -- | ||
€1.47 | +0.97% | €9.85M | €1.47B | -- | ||
€1.02 | -0.68% | €1.08M | €1.02B | -- | ||
€1.02 | -9.51% | €2.73M | €954.80M | -- | ||
€0.09404 | -11.29% | €162.00K | €540.74M | -- | ||
€0.8832 | -15.14% | €4.69M | €359.74M | -- | ||
€0.08776 | -12.54% | €9.63M | €282.80M | -- | ||
€0.00008017 | -9.30% | €518.54K | €776.90M | -- | ||
€0.007826 | +3.24% | €645.55K | €782.80M | -- | ||
€0.06415 | +11.44% | €6.37K | €128.71M | -- | ||
€0.6667 | -17.00% | €23.86M | €738.32M | -- | ||
€0.07279 | -2.12% | €360.02 | €727.99M | -- |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%