Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,475.01 | -2.68% | €1.44B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,772.56 | -7.58% | €1.07B | €455.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -5.48% | €53.19M | €145.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.026% | €101.55B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€723.67 | -3.71% | €11.45M | €100.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.69 | -8.12% | €152.82M | €86.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.25M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005747 | -7.40% | €83.62K | €51.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,759.94 | -7.50% | €163.95K | €32.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2945 | -4.88% | €14.23M | €27.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1795 | -9.31% | €55.48M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7183 | -7.94% | €14.09M | €26.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.13 | -9.51% | €23.10M | €13.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.01 | -6.30% | €28.57M | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,511.13 | -2.51% | €90.54K | €12.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.03% | €67.89K | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3283 | -6.30% | €4.86M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -8.97% | €15.18M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.32 | -7.75% | €31.76K | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.14 | -7.60% | €7.31M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%