
Preço GROK
GROKEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de GROK (GROK) é €0.00000000000001865, com um volume de negociação em 24 horas de €8.88 e, como tal, GROK (GROK)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000021%. O preço de GROK (GROK) moveu-se -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de GROK(GROK) seja €0.001254 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.0006398 e o preço mais elevado €0.00148. Em 2030, o preço de GROK(GROK) pode chegar a €0.002986, oferecendo um retorno potencial de +11769945397407.00% em relação ao preço de GROK de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006398 | €0.00148 | €0.001254 | +6724782067146.00% |
2026 | €0.0009162 | €0.001654 | €0.001367 | +7330012453198.00% |
2027 | €0.001118 | €0.001964 | €0.001511 | +8099663760795.00% |
2028 | €0.0009731 | €0.002485 | €0.001737 | +9314613324929.00% |
2029 | €0.001689 | €0.00228 | €0.002111 | +11317255189811.00% |
2030 | €0.002064 | €0.002986 | €0.002195 | +11769945397407.00% |
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade