![]() GT GateToken | $17,174 | -2.23% |
![]() ETH Ethereum | $4 623,47 | -2.92% |
![]() SOL Solana | $196,95 | -3.88% |
![]() XRP XRP | $2,94 | -2.64% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21879 | -4.99% |
![]() OKB OKB | $182,79 | -13.16% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов