Top BRC-20 Coins by Market Capitalization
List of top BRC-20 coins by market cap. The current BRC-20 coin market cap is $227.81M , which has changed by -0.71% in the past 24 hours; the BRC-20 coin trading volume is $6.21M, which has changed by -0.05% in the past 24 hours. There are 92 cryptocurrencies in the BRC-20 coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.76 | +0.02% | $2.66M | $183.96M | TradeDetails | ||
$0.00000003755 | +0.07% | $619.03K | $78.85M | TradeDetails | ||
$0.5236 | +23.56% | $550.84K | $37.54M | TradeDetails | ||
$0.08889 | +0.3% | $98.67K | $20.02M | TradeDetails | ||
$0.00001993 | +0.6% | $554.54K | $19.93M | TradeDetails | ||
$0.04105 | -3.00% | $865.30K | $6.56M | TradeDetails | ||
$0.1762 | -2.00% | $54.40K | $3.70M | TradeDetails | ||
$0.003698 | -0.05% | $26.85K | $3.51M | TradeDetails | ||
$0.007227 | -2.33% | $20.34K | $772.01K | TradeDetails | ||
$0.005371 | -0.24% | $17.78K | $508.09K | TradeDetails | ||
$0.01161 | -3.80% | $16.64K | $243.99K | TradeDetails | ||
$0.0000002358 | +5.64% | $17.50K | $235.80K | TradeDetails | ||
$0.009794 | -0.51% | $19.10K | $205.67K | TradeDetails | ||
$0.0001323 | +7.82% | $17.10K | $132.39K | TradeDetails | ||
$0.001881 | -0.67% | $15.63K | $131.70K | TradeDetails | ||
$0.0001154 | +1.58% | $17.20K | $115.48K | TradeDetails | ||
$0.004231 | -3.26% | $11.97K | $88.85K | TradeDetails | ||
$0.002835 | -7.48% | $16.39K | $74.43K | TradeDetails | ||
$0.0002896 | +4.77% | $17.29K | $60.81K | TradeDetails | ||
$0.009356 | +1.11% | $48.82K | $18.66K | TradeDetails |
"Yatırım danışmanı" şifreleme Spot ETF'nin en büyük alım grubu olup, fon akışının spekülasyondan uzun vadeli, portföy odaklı bir yapılandırmaya doğru kaydığını göstermektedir.glassnode: Bitcoin'un son zamanlardaki destek seviyesi 107.000 dolar aralığında, eğer düşüş yaşanırsa 93.000 ile 95.000 dolara dip yapacak.