Top Polygon Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Polygon Ekosistemi coins by market cap. The current Polygon Ekosistemi coin market cap is $6.01B , which has changed by -1.77% in the past 24 hours; the Polygon Ekosistemi coin trading volume is $14.8M, which has changed by -0.05% in the past 24 hours. There are 1028 cryptocurrencies in the Polygon Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.008% | $85.98B | $167.33B | Buy CryptoDetails | ||
$876.60 | +1.08% | $8.29M | $122.01B | TradeDetails | ||
$1.00 | -- | $14.39M | $69.55B | TradeDetails | ||
$24.88 | +1.35% | $33.88M | $16.87B | TradeDetails | ||
$112,450.60 | -0.12% | $38.14K | $14.28B | TradeDetails | ||
$9.90 | -1.74% | $5.09M | $5.94B | TradeDetails | ||
$316.81 | -3.03% | $11.40M | $4.82B | TradeDetails | ||
$0.9992 | -0.06% | $848.91K | $4.60B | TradeDetails | ||
$0.00002126 | -0.96% | $4.80M | $1.64B | TradeDetails | ||
$1,546.17 | -4.07% | $1.45M | $1.34B | TradeDetails | ||
$1.25 | -1.41% | $2.51M | $1.12B | TradeDetails | ||
$0.7984 | -4.32% | $5.29M | $1.11B | TradeDetails | ||
$0.09169 | +0.12% | $968.35K | $959.34M | TradeDetails | ||
$0.01668 | -0.53% | $1.96M | $763.58M | TradeDetails | ||
$0.28 | -2.07% | $342.33K | $684.83M | TradeDetails | ||
$0.2907 | +0.34% | $179.58K | $557.90M | TradeDetails | ||
$0.5817 | -0.37% | $735.00K | $465.04M | TradeDetails | ||
$44.27 | -0.96% | $130.46K | $418.66M | TradeDetails | ||
$0.5913 | -2.69% | $259.53K | $366.16M | TradeDetails | ||
$0.2515 | -0.27% | $413.71K | $351.09M | TradeDetails |
Son 24 saatte Solana Coin Çıkartma platformu pazar payı sıralaması: pump.fun, Letsbonk, Believe ilk üçte yer alıyor.Amerikan CFTC, yabancı ticaret platformları için kayıt olma çerçevesi rehberliği yayınladı ve ABD dışındaki ticaret platformlarının ABD pazarına geri dönüşü için düzenleyici netlik sağladı.