Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
BTC đang giao dịch ở mức 111.140,9 USD, giảm 3,06% trong 24 giờ, áp lực bán ngắn hạn đã tăng lên, với mức hỗ trợ ở mức 110.000 USD và mức kháng cự ở mức 115.000 USD. ETH đang giao dịch ở mức 4.570,79 đô la, phạm vi 24 giờ từ 4.956,83 đô la đến 4.520,69 đô la, với khối lượng được khuếch đại nhưng giá giảm, hỗ trợ ở mức 4.500 đô la và mức kháng cự ở mức 4.800 đô la. Về chiến lược ngắn hạn, BTC khuyến nghị bố cục khoảng 110.000 đô la với mức chốt lời là 115.000 đô la và mức cắt lỗ là 108.000 đô la và ETH vào khoảng 4.500 đô la với mức chốt lời là 4.800 đô la và mức cắt lỗ là 4.400 đô la và vị thế không vượt quá 20% tổng tài sản. Xu hướng trung hạn vẫn tăng, với danh mục đầu tư đề xuất 60% BTC và 40% ETH để cân bằng rủi ro và lợi nhuận. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₫3.28T | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₫26.24B | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫11.02B | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₫183.69B | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫131.21B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₫656.06B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₫262.42B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₫131.21B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₫194.19B | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₫131.21B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₫183.69B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₫110.21B | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₫104.97B | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₫1.57T | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₫57.73B | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₫209.94B | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₫221.75B | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%