Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp403,310.79 | +4.88% | Rp66.11B | Rp170.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,912.63 | +2.11% | Rp123.51B | Rp165.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,705.71 | -1.07% | Rp683.59M | Rp142.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,144.77 | +1.45% | Rp105.41B | Rp140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,612.04 | +0.95% | Rp26.77B | Rp132.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,818.57 | +18.90% | Rp788.88B | Rp128.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2027 | +1.45% | Rp47.06B | Rp119.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,601.45 | +1.73% | Rp113.81B | Rp97.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,104.93 | +1.60% | Rp121.31B | Rp96.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,299,771.26 | -2.18% | Rp224.64B | Rp80.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.11 | -0.03% | Rp16.79B | Rp73.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1645 | +1.32% | Rp130.60B | Rp69.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,975.17 | -2.49% | Rp165.94B | Rp66.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,254.25 | +1.82% | Rp40.58B | Rp62.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,824,805.79 | +2.38% | Rp677.11B | Rp59.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,214.83 | +1.73% | Rp85.54B | Rp54.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,426,926.64 | +1.96% | Rp34.87B | Rp52.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,852.74 | +1.86% | Rp86.15B | Rp51.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,060.29 | +0.5% | Rp34.85B | Rp48.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,284.72 | +2.96% | Rp74.50B | Rp48.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%