Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,776,329,960.69 | -0.78% | Rp13.95T | Rp35,374.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,294,205.10 | -1.53% | Rp11.94T | Rp8,726.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0019% | Rp1,046.24T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp44,940.10 | -3.91% | Rp2.00T | Rp2,673.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,041,104.15 | -0.96% | Rp63.10B | Rp1,954.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,266,032.73 | -3.21% | Rp1.47T | Rp1,766.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp116.79B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.37 | +2.22% | Rp1.41B | Rp957.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,172,990.50 | -1.42% | Rp35.79M | Rp630.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,564.16 | -1.35% | Rp92.74B | Rp526.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456.84 | -4.14% | Rp460.64B | Rp521.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,218.16 | -3.78% | Rp101.22B | Rp482.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,507.40 | -3.83% | Rp219.75B | Rp255.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,779,392,484.82 | -0.76% | Rp365.90M | Rp226.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.67 | -- | Rp1.09B | Rp204.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp726,990.78 | -1.96% | Rp383.50B | Rp196.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,257,778.53 | +0.36% | Rp124.62M | Rp189.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,335.02 | -4.49% | Rp77.87B | Rp186.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,720.66 | -3.96% | Rp44.96B | Rp179.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,804,798.09 | -2.65% | Rp51.35B | Rp175.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%