Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,825,925,253.96 | +0.93% | Rp13.70T | Rp36,358.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,354,111.72 | +0.02% | Rp17.88T | Rp8,975.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,003.72 | +0.9% | Rp1.60T | Rp2,914.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0039% | Rp1,325.90T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,044,149.31 | +0.6% | Rp64.19B | Rp1,956.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,382,007.21 | +5.95% | Rp2.08T | Rp1,828.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp202.35B | Rp1,127.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.09 | -0.81% | Rp1.56B | Rp981.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,222,880.84 | +0.12% | Rp1.42B | Rp649.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,592.79 | +1.18% | Rp453.26B | Rp541.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,664.28 | -1.07% | Rp118.30B | Rp536.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,086.53 | +0.05% | Rp110.73B | Rp513.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,176.11 | -0.1% | Rp268.42B | Rp267.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,613,701.25 | +1.05% | Rp2.59B | Rp232.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp797,362.07 | +1.83% | Rp545.47B | Rp215.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp300.83M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,655.87 | +1.01% | Rp146.17B | Rp198.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,251.80 | -2.50% | Rp62.04B | Rp196.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,040,676.79 | +2.01% | Rp367.50M | Rp195.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,034,390.14 | +2.98% | Rp99.97B | Rp179.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%