Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Structured Products saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Structured Products koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp381,619.86 | -3.66% | Rp56.12B | Rp161.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,584.88 | -6.56% | Rp265.35B | Rp154.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,530.72 | -5.97% | Rp79.63B | Rp149.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,568.49 | +0.56% | Rp219.03M | Rp146.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,780,287.98 | -3.49% | Rp35.70B | Rp135.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,388.39 | -1.04% | Rp12.97B | Rp131.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1979 | -3.91% | Rp70.74B | Rp116.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,088.72 | -4.99% | Rp50.20B | Rp93.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,772.22 | -4.45% | Rp81.04B | Rp92.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,139,829.12 | -3.55% | Rp91.26B | Rp78.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.47 | -0.11% | Rp8.33B | Rp75.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,470.63 | -6.11% | Rp120.99B | Rp69.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1559 | -5.39% | Rp55.63B | Rp65.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,071.09 | -2.50% | Rp14.49B | Rp62.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,760,559.57 | -7.32% | Rp273.69B | Rp57.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp337,900.14 | -3.34% | Rp15.51B | Rp51.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,127,295.37 | -4.89% | Rp22.75B | Rp49.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,620.99 | +5.42% | Rp142.38B | Rp48.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,640.24 | -5.52% | Rp34.83B | Rp48.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,051.09 | -4.16% | Rp7.68B | Rp47.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%