Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45,070.10 | -5.95% | ₽668.92M | ₽897.63B | ТорговляПодробности | ||
₽1,932.43 | -6.96% | ₽686.22M | ₽816.02B | ТорговляПодробности | ||
₽19.10 | -4.75% | ₽1.20B | ₽809.89B | ТорговляПодробности | ||
₽771.60 | +0.19% | ₽10.72M | ₽712.22B | ТорговляПодробности | ||
₽9,018.85 | -6.93% | ₽984.14M | ₽687.47B | ТорговляПодробности | ||
₽258.30 | -4.00% | ₽314.82M | ₽663.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009902 | -4.94% | ₽794.54M | ₽583.52B | ТорговляПодробности | ||
₽806.31 | -9.59% | ₽790.68M | ₽484.17B | ТорговляПодробности | ||
₽309.75 | -6.02% | ₽574.97M | ₽471.52B | ТорговляПодробности | ||
₽12.95 | +2.21% | ₽290.81M | ₽435.18B | ТорговляПодробности | ||
₽26,095.16 | -7.53% | ₽1.14B | ₽397.06B | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.06% | ₽229.36M | ₽354.68B | ТорговляПодробности | ||
₽52.11 | -7.66% | ₽1.34B | ₽345.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008133 | -7.11% | ₽1.13B | ₽342.15B | ТорговляПодробности | ||
₽14,967.54 | -6.31% | ₽3.34B | ₽314.31B | ТорговляПодробности | ||
₽92.91 | -6.10% | ₽240.16M | ₽312.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,744.67 | -7.89% | ₽1.03B | ₽267.37B | ТорговляПодробности | ||
₽27,311.80 | -5.19% | ₽553.10M | ₽262.12B | ТорговляПодробности | ||
₽198.39 | -7.73% | ₽598.43M | ₽247.87B | ТорговляПодробности | ||
₽352.67 | -5.52% | ₽257.90M | ₽242.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%