Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.17% | ![]() MELD MetaElfLand +14.31% | ₽5.44T | ₽2.22B | |
Фан-токен | -2.37% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +8.90% | ₽17.56B | ₽698.94M | |
Уровень 1 (L1) | -2.90% | ![]() DIAM Diamante +15.50% | ₽251.60T | ₽215.70B | |
Startup | -2.91% | ![]() MTG MTG DAO +122.62% | ₽254.62T | ₽229.99B | |
Интернет вещей (IOT) | -4.13% | ![]() AMB AirDAO -1.43% | ₽356.39B | ₽1.10B | |
Экосистема Solana | -4.21% | ![]() ACS Access Protocol +67.95% | ₽16.41T | ₽30.18B | |
DePIN | -5.63% | ![]() WELL3 WELL3 +49.94% | ₽800.39B | ₽4.43B | |
Место хранения | -5.80% | ![]() BTT BitTorrent +2.51% | ₽657.71B | ₽2.57B | |
NFT | -5.90% | ![]() ALU Altura +14.61% | ₽1.10T | ₽5.76B | |
Runes | -6.20% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.91% | ₽23.01B | ₽178.66M | |
AI | -6.24% | ![]() FLOCK Flock.io +38.41% | ₽990.14B | ₽16.25B | |
Метавселенная | -6.24% | ![]() AMC AI Meta Club +17.24% | ₽500.10B | ₽2.36B | |
Игры (GameFi) | -6.69% | ![]() ALU Altura +14.61% | ₽362.45B | ₽3.69B | |
Уровень 2 (L2) | -7.27% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽1.09T | ₽5.12B | |
Real World Assets (RWA) | -7.30% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.33% | ₽1.26T | ₽6.98B | |
Meme | -7.35% | ![]() BUBB Bubb +166.64% | ₽5.72T | ₽29.25B | |
Base Ecosystem | -8.21% | ![]() FLOCK Flock.io +38.41% | ₽292.59B | ₽9.44B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -8.55% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.02% | ₽1.60T | ₽13.81B | |
BRC-20 | -9.41% | ![]() BNSX BNSx +17.69% | ₽27.88B | ₽1.02B |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%