Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽65.51B и изменилась на -3.04% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽883.55M и изменился на -0.3% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.88 | -8.02% | ₽35.65M | ₽84.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | -8.49% | ₽450.96M | ₽61.29B | ТорговляПодробности | ||
₽22.69 | -5.25% | ₽104.53M | ₽55.51B | ТорговляПодробности | ||
₽22.85 | -5.84% | ₽52.63M | ₽43.87B | ТорговляПодробности | ||
₽46.99 | -6.15% | ₽167.78M | ₽37.56B | ТорговляПодробности | ||
₽42.90 | -6.01% | ₽45.04M | ₽29.74B | ТорговляПодробности | ||
₽12.60 | -8.49% | ₽285.89M | ₽7.49B | ТорговляПодробности | ||
₽18.11 | -0.9% | ₽26.25M | ₽6.34B | ТорговляПодробности | ||
₽16.77 | -9.92% | ₽104.73M | ₽5.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1392 | -6.54% | ₽54.06M | ₽5.00B | ТорговляПодробности | ||
₽53.72 | -7.31% | ₽25.11M | ₽4.48B | ТорговляПодробности | ||
₽3.97 | +14.61% | ₽221.25M | ₽3.93B | ТорговляПодробности | ||
₽30.08 | -7.69% | ₽160.81M | ₽2.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4217 | -4.13% | ₽160.82M | ₽2.48B | ТорговляПодробности | ||
₽36.32 | -7.16% | ₽1.68M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽7.83 | -4.14% | ₽137.84M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽2.90 | -1.09% | ₽3.65M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002209 | -6.93% | ₽1.51M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽7.63 | +4.26% | ₽24.60M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | -10.05% | ₽75.63M | ₽1.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%