Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.18% | ![]() MELD MetaElfLand +15.15% | R$368.70B | R$151.48M | |
Fan Token | -2.35% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.00% | R$1.19B | R$47.37M | |
Startup | -2.99% | ![]() MTG MTG DAO +122.56% | R$17.25T | R$15.57B | |
Layer1 | -3.01% | ![]() DIAM Diamante +15.83% | R$17.05T | R$14.60B | |
Internet of Things (IOT) | -4.26% | ![]() VET Vechain -1.28% | R$24.15B | R$75.18M | |
SOL Eco | -4.39% | ![]() ACS Access Protocol +66.10% | R$1.11T | R$2.04B | |
Depin | -5.74% | ![]() WELL3 WELL3 +49.71% | R$54.24B | R$300.49M | |
Storage | -5.99% | ![]() BTT BitTorrent +2.22% | R$44.57B | R$174.23M | |
NFT | -6.01% | ![]() ALU Altura +20.39% | R$74.67B | R$391.50M | |
Runes | -6.28% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.70% | R$1.55B | R$12.12M | |
AI | -6.30% | ![]() FLOCK Flock.io +37.03% | R$67.10B | R$1.10B | |
Metaverse | -6.36% | ![]() AMC AI Meta Club +17.21% | R$33.89B | R$160.98M | |
GameFi | -6.83% | ![]() ALU Altura +20.39% | R$24.56B | R$250.57M | |
RWA | -7.44% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.34% | R$85.77B | R$474.43M | |
Meme | -7.48% | ![]() BUBB Bubb +180.05% | R$387.97B | R$1.98B | |
Layer2 | -7.48% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$74.52B | R$347.36M | |
Base Eco | -8.18% | ![]() FLOCK Flock.io +37.03% | R$19.82B | R$641.57M | |
DeFi | -8.68% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.03% | R$109.03B | R$937.09M | |
BRC20 | -9.57% | ![]() BNSX BNSx +17.79% | R$1.88B | R$69.38M |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%