![]() GT GateToken | $17,187 | -2.42% |
![]() ETH Ethereum | $4 629,82 | -2.85% |
![]() SOL Solana | $197,18 | -3.79% |
![]() XRP XRP | $2,942 | -2.64% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21892 | -4.95% |
![]() OKB OKB | $182,99 | -13.93% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів