Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.31 | -3.38% | ₴171.11M | ₴84.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,644,502.81 | -1.59% | ₴50.77B | ₴92.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,702.31 | -6.18% | ₴44.24B | ₴22.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.27 | -3.20% | ₴2.84B | ₴7.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.026% | ₴5.25T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,695.06 | -0.88% | ₴533.35M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,128.08 | -5.65% | ₴7.79B | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴621.08M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.284 | -4.85% | ₴3.51M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,749.98 | -6.58% | ₴7.60M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.49 | -4.43% | ₴653.29M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.03 | -6.86% | ₴2.91B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.96 | -5.20% | ₴886.61M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,007.56 | -5.79% | ₴1.15B | ₴683.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,881.39 | +0.66% | ₴1.33B | ₴627.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,643,330.45 | -1.79% | ₴6.62M | ₴589.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.33 | -4.22% | ₴252.52M | ₴512.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.63 | -7.03% | ₴820.21M | ₴500.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.05% | ₴3.28M | ₴499.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,631.40 | -4.76% | ₴4.11M | ₴497.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%