Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.18% | ![]() MELD MetaElfLand +15.15% | ₴2.78T | ₴1.14B | |
Фан-токени | -2.35% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.00% | ₴9.00B | ₴358.39M | |
Стартап | -2.99% | ![]() MTG MTG DAO +122.56% | ₴130.54T | ₴117.82B | |
Шар 1 (L1) | -3.01% | ![]() DIAM Diamante +15.83% | ₴128.99T | ₴110.47B | |
Інтернет речей (IOT) | -4.26% | ![]() VET Vechain -1.28% | ₴182.71B | ₴568.82M | |
Solana Eco | -4.39% | ![]() ACS Access Protocol +66.10% | ₴8.41T | ₴15.47B | |
DePIN | -5.74% | ![]() WELL3 WELL3 +49.71% | ₴410.34B | ₴2.27B | |
Зберігання | -5.99% | ![]() BTT BitTorrent +2.22% | ₴337.19B | ₴1.31B | |
NFT | -6.01% | ![]() ALU Altura +20.39% | ₴564.94B | ₴2.96B | |
Runes | -6.28% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.70% | ₴11.79B | ₴91.69M | |
AI | -6.30% | ![]() FLOCK Flock.io +37.03% | ₴507.62B | ₴8.34B | |
Метавсесвіт | -6.36% | ![]() AMC AI Meta Club +17.21% | ₴256.39B | ₴1.21B | |
Геймінг (GameFi) | -6.83% | ![]() ALU Altura +20.39% | ₴185.82B | ₴1.89B | |
RWA | -7.44% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.34% | ₴648.92B | ₴3.58B | |
Meme | -7.48% | ![]() BUBB Bubb +180.05% | ₴2.93T | ₴15.02B | |
Шар 2 (L2) | -7.48% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴563.78B | ₴2.62B | |
Base Eco | -8.18% | ![]() FLOCK Flock.io +37.03% | ₴150.00B | ₴4.85B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -8.68% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.03% | ₴824.83B | ₴7.08B | |
BRC-20 | -9.57% | ![]() BNSX BNSx +17.79% | ₴14.29B | ₴524.87M |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%