Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₴5.16B | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₴41.28M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴17.33M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₴288.96M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴206.40M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₴1.03B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₴412.80M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₴206.40M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₴305.47M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₴206.40M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₴288.96M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₴173.37M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₴165.12M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₴2.47B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₴90.81M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴330.24M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₴348.81M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%