Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:06:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.1692 | -8.04% | |
![]() AARKAark | 08-25 18:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.02291 | +9.03% | |
![]() AILAILayer | 08-25 18:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0564 | +5.00% | |
![]() BTRSTBraintrust | 08-25 18:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴10.39 | -5.44% | |
![]() BUBBBubb | 08-25 18:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1684 | +6.47% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 08-25 18:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.005918 | -5.99% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.005758 | -6.62% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 18:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04606 | -5.27% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1841 | +28.82% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 18:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.5319 | +5.44% | |
![]() EXVGExverse | 08-25 18:04:48 | Приріст за 5 хв | ₴0.1009 | +8.47% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 18:04:25 | Втрата за 5 хв | ₴0.04606 | -5.27% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 18:04:19 | Втрата за 5 хв | ₴0.005758 | -6.62% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 18:03:33 | Приріст за 5 хв | ₴0.5319 | +5.44% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 08-25 18:02:56 | Приріст за 5 хв | ₴17.66 | +5.73% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-25 18:02:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.2873 | +6.74% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:02:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.1649 | +15.42% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-25 18:02:46 | Максимум за 24год | ₴0.1649 | +10.60% | |
![]() WWormhole | 08-25 18:02:28 | Мінімум за 24год | ₴3.03 | -10.01% | |
![]() AILAILayer | 08-25 18:02:07 | Приріст за 5 хв | ₴0.05795 | +7.88% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 428Лузери 1,759