Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,369.19 | -0.015% | Rp4.75M | Rp134.76B | Detail | ||
Rp14.09 | +0.0009% | Rp10.58M | Rp12.53B | Detail | ||
Rp0.0002803 | +0.11% | Rp77.55K | Rp280.33M | Detail | ||
-- | -- | Rp22.89M | -- | Detail | ||
Rp8.43 | +0.46% | Rp199.55K | Rp177.12M | Detail | ||
Rp1.17 | +0.002% | Rp34.97M | Rp11.76M | Detail | ||
Rp0.000001267 | -0.8% | Rp113.30K | Rp985.71M | Detail | ||
Rp62.66 | -0.081% | Rp12.53M | Rp6.26B | Detail | ||
Rp141.87 | -- | Rp88.27M | Rp2.48B | Detail | ||
Rp74,696,220.53 | -1.21% | -- | Rp770.70B | Detail | ||
Rp0.00001266 | -1.63% | Rp3.93M | Rp5.33B | Detail | ||
Rp289,572.98 | -0.72% | Rp1.32B | Rp289.57B | Detail | ||
Rp3.33 | -- | Rp1.09M | Rp32.05M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp719.91 | -1.93% | Rp1.07B | Rp15.11B | Detail | ||
Rp18,200.79 | -0.68% | Rp578.29M | -- | Detail | ||
Rp755,250.94 | -0.28% | Rp438.95K | Rp18.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp880.70 | -- | Rp1.08M | Rp528.42B | Detail | ||
Rp7,772.95 | +0.19% | Rp234.97K | Rp7.77T | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS