Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,808,247,394.97 | +0.49% | Rp11.12T | Rp36,006.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,187,305.54 | +3.83% | Rp18.09T | Rp9,075.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,166.74 | +3.35% | Rp980.29B | Rp2,924.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0036% | Rp1,472.35T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,993,613.20 | +1.75% | Rp105.23B | Rp1,949.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,328,210.70 | +8.11% | Rp1.54T | Rp1,799.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp205.86B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.73 | +5.31% | Rp1.32B | Rp1,041.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,451,108.46 | +3.28% | Rp3.33B | Rp651.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,592.79 | +4.36% | Rp399.03B | Rp541.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.10 | +1.06% | Rp156.41B | Rp539.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,104.46 | +2.85% | Rp132.14B | Rp514.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,566.92 | +5.66% | Rp397.63B | Rp270.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp793,417.00 | +7.35% | Rp577.17B | Rp264.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,808,654,944.28 | +0.43% | Rp2.74B | Rp229.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,305.23 | +0.03% | Rp970.86M | Rp199.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,269.51 | +1.01% | Rp174.45B | Rp197.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,299.57 | -0.39% | Rp66.54B | Rp197.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,369,524.58 | +3.53% | Rp163.36M | Rp194.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,019,555.35 | +2.74% | Rp104.43B | Rp179.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%