Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,413.44 | -1.69% | Rp97.90B | Rp44.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,618.39 | +2.40% | Rp45.00B | Rp44.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,566.96 | +0.49% | Rp127.83B | Rp44.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0398 | +2.01% | Rp2.89B | Rp39.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,414.68 | +2.19% | Rp172.91B | Rp37.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,966.26 | +3.39% | Rp17.95B | Rp36.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,119.01 | +0.03% | Rp49.36B | Rp35.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | +0.01% | Rp50.32B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp403.96 | +2.05% | Rp12.14B | Rp34.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,266.77 | +4.64% | Rp6.85B | Rp34.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,375.17 | +0.87% | Rp16.03B | Rp34.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,514.05 | +0.37% | Rp61.11B | Rp33.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,962.04 | -0.17% | Rp323.97M | Rp31.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.43 | +0.83% | Rp126.94B | Rp31.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,784.91 | +3.91% | Rp12.94B | Rp30.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,351.56 | +6.04% | Rp81.90B | Rp30.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,880.81 | +3.38% | Rp51.21B | Rp29.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,230.00 | +1.97% | Rp89.52B | Rp27.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3486 | +5.10% | Rp71.19B | Rp26.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp360.59 | -0.76% | Rp4.16B | Rp25.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%