Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,641.25 | +2.34% | Rp68.79B | Rp25.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,720,021.11 | +2.53% | Rp5.33B | Rp25.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,495.20 | +1.89% | Rp45.89B | Rp24.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,393.12 | +9.24% | Rp60.33B | Rp24.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,035.24 | +7.12% | Rp28.67B | Rp24.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.58 | +0.01% | Rp101.96B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,273.83 | -2.41% | Rp71.72B | Rp22.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,907,583.77 | +5.90% | Rp27.86B | Rp22.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,953.51 | +5.73% | Rp31.89B | Rp22.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,783.19 | +3.97% | Rp63.28B | Rp21.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,597.60 | +4.35% | Rp63.64B | Rp20.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,107,187.87 | +0.4% | Rp17.75B | Rp20.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,287.80 | -0.46% | Rp1.55B | Rp20.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,440.72 | +1.41% | Rp62.45B | Rp20.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,290.56 | +0.01% | Rp3.04B | Rp19.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,528.38 | +2.02% | Rp197.49B | Rp19.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,500.10 | +1.67% | Rp45.32B | Rp18.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,115.00 | +3.63% | Rp111.60B | Rp18.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,370.87 | +5.17% | Rp125.18B | Rp18.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,705.13 | -0.68% | Rp44.90B | Rp18.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%