Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp78,564,299.07 | -1.52% | Rp7.62B | Rp17.87T | Detail | ||
Rp1,143,698.51 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1451 | +0.85% | Rp205.94K | Rp145.11M | Detail | ||
Rp2.31 | -2.75% | Rp31.86M | Rp5.77B | Detail | ||
Rp0.05476 | +1.19% | Rp128.22K | Rp438.13M | Detail | ||
Rp540.02 | -0.85% | Rp165.93K | Rp540.02M | Detail | ||
Rp9.01 | +0.00071% | Rp20.33K | Rp3.16B | Detail | ||
Rp10.41 | +0.081% | Rp197.09K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,394.78 | -- | Rp390.08K | Rp348.69B | Detail | ||
Rp48.85 | +3.93% | Rp292.74M | Rp48.85B | Detail | ||
Rp0.000006591 | +0.44% | Rp132.81K | Rp9.64B | Detail | ||
Rp0.4092 | +2.29% | Rp16.95K | Rp409.27M | Detail | ||
Rp553.83 | -5.90% | Rp660.47K | Rp11.93B | Detail | ||
Rp0.01223 | +5.02% | Rp84.02M | Rp67.28B | Detail | ||
Rp42.19 | -- | Rp4.92M | Rp4.21B | Detail | ||
Rp9,605.52 | -- | Rp19.05M | Rp6.19B | Detail | ||
Rp61.56 | -0.057% | Rp871.83K | Rp615.60M | Detail | ||
Rp15,041.11 | -0.38% | Rp3.09B | Rp1.50T | Detail | ||
Rp2.36 | +5.93% | Rp84.60K | Rp163.12M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS