Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,058,861.52 | +0.9% | ₽68.01B | ₽180.38T | ТорговляПодробности | ||
₽362,761.27 | -2.50% | ₽62.67B | ₽43.78T | ТорговляПодробности | ||
₽240.12 | -0.56% | ₽10.25B | ₽14.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0054% | ₽6.80T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,940.06 | +0.7% | ₽522.36M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽17,024.69 | +2.12% | ₽13.39B | ₽9.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5535 | +3.73% | ₽8.65M | ₽4.98T | ТорговляПодробности | ||
₽360,698.26 | -3.08% | ₽1.94M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
₽17.84 | +0.84% | ₽2.47B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.63 | -1.88% | ₽852.49M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽69.13 | -0.73% | ₽640.06M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽2,012.72 | +3.38% | ₽2.56B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽9,063,304.07 | +0.76% | ₽3.36M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,847.74 | -4.95% | ₽1.96B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.01% | ₽899.55K | ₽984.27B | ТорговляПодробности | ||
₽279.11 | -0.23% | ₽805.07M | ₽980.23B | ТорговляПодробности | ||
₽30.78 | -0.15% | ₽261.04M | ₽965.42B | ТорговляПодробности | ||
₽372,287.46 | -1.12% | ₽3.72M | ₽943.82B | ТорговляПодробности | ||
₽44,616.71 | -- | ₽307.10M | ₽888.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%