Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Internet das Coisas (IOT) | -0.27% | ![]() VET Vechain +3.34% | €3.83B | €11.07M | |
ZkSync Eco | -0.34% | ![]() MAV Maverick +2.19% | €57.73B | €23.55M | |
DePIN | -2.63% | ![]() WELL3 WELL3 +49.63% | €8.57B | €47.00M | |
Token de Fãs | -2.68% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +6.00% | €186.38M | €7.01M | |
Ecossistema Solana | -2.76% | ![]() SNTR Sentre +17.83% | €174.48B | €319.27M | |
Startup | -2.94% | ![]() MTG MTG DAO +85.29% | €2.68T | €2.21B | |
Camada 1 (L1) | -2.96% | ![]() DIAM Diamante +16.87% | €2.65T | €2.05B | |
Armazenamento | -3.11% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +17.62% | €7.03B | €26.04M | |
AI | -3.27% | ![]() FLOCK Flock.io +33.19% | €10.57B | €178.53M | |
NFT | -3.28% | ![]() HNS Handshake +12.42% | €11.73B | €61.24M | |
Runes | -3.28% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.75% | €242.49M | €1.90M | |
Base Ecosystem | -3.66% | ![]() FLOCK Flock.io +33.19% | €3.12B | €95.45M | |
Metaverso | -3.79% | ![]() MLT Media Licensing Token +10.44% | €5.32B | €24.57M | |
Jogos (GameFi) | -3.95% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +5.81% | €3.86B | €38.47M | |
Camada 2 (L2) | -4.17% | ![]() ZKL zkLink +17.35% | €11.77B | €53.62M | |
Meme | -4.83% | ![]() BUBB Bubb +55.64% | €60.98B | €308.69M | |
Real World Assets (RWA) | -5.09% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.73% | €13.44B | €78.25M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -5.72% | ![]() SPK Spark +18.14% | €17.22B | €142.06M | |
BRC-20 | -5.75% | ![]() BISO $biso +17.03% | €300.06M | €11.02M |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%