Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,975.00 | +0.63% | €725.57M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,905.26 | -0.88% | €927.80M | €471.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.21% | €79.48M | €152.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0023% | €68.91B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.35 | -0.24% | €3.38M | €102.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.35 | +4.07% | €112.72M | €94.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €10.68M | €59.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005862 | +0.8% | €85.53K | €52.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,898.06 | -0.77% | €74.94K | €34.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | +0.38% | €23.87M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2978 | -1.44% | €6.16M | €28.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7359 | -1.46% | €6.01M | €26.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.59 | -1.62% | €14.39M | €13.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,047.58 | +0.48% | €137.87K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.51 | -0.25% | €28.69M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,132.27 | +3.82% | €24.67K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.57K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -0.68% | €7.71M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3269 | -4.24% | €3.28M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.86 | +2.17% | €5.27M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%